Für den Thurgau relevante Navigationspunkte
Navigations- punkt | COORDINATEN WGS84 | Swissgrid | Höhe über M. | |||||
| Längengrad Ost | Breitengrad Nord | Längengrad Ost | Breitengrad Nord | m | ft | Orte in der Nähe / Beschreibung | Mindest- flughöhe ft | |
| EGABI | 008 39 49 | 47 18 26 | 692'644 | 240'323 | 780 | 2'559 | im Westen Rütihof, im Osten Hinteregg, Bergmeilen im Süden | 3617 |
| BREGO | 008 20 46 | 47 23 23 | 668'531 | 249'187 | 604 | 1'982 | Belikon fast im Zentrum | 5000 |
| MILNI | 008 39 33 | 47 17 47 | 692'320 | 239'109 | 788 | 2'585 | NW von Pfannenstil, Bergmühle, ca. 400 m | |
| MOMOL | 008 40 16 | 47 27 42 | 692'945 | 257'507 | 597 | 1'959 | Südlich Brütten, Strenacherweg, Buecheliweg, Ifangweg | 8000 |
| ZH625 | 008 42 03 | 47 19 55 | 695'418 | 243'128 | 435 | 1'427 | Uessikon im See bei Riedikon | |
| ZH503 | 008 42 35 | 47 34 30 | 695'640 | 270'155 | 464 | 1'522 | Oberwil, Dägerten, im Wil | 5000/6000 |
| ZH626 | 008 42 41 | 47 16 19 | 696'312 | 236'460 | 626 | 2'054 | Alte Chrüzlenstasse. Oetwil am See | |
| SONGI | 008 43 55 | 47 46 40 | 696'938 | 292'736 | 543 | 1'781 | nörlich Diessenhofen in D. nördlich Hofwisen | FL100 |
| ZH502 | 008 45 59 | 47 27 55 | 700'112 | 258'016 | 552 | 1'811 | westlich von Sennhof bei Mulchlingerstrasse, (NW von Kyburg) | 4000 |
| ZH506 | 008 46 51 | 47 30 26 | 701'122 | 262'720 | 465 | 1'526 | Oberwinterhthur, im Stumpen, zwischen Hegi und Rümikon | 8000 |
| ZH726 | 008 47 15 | 47 14 50 | 702'125 | 233'823 | 444 | 1'457 | Östlich von Hombrechtikon, Schleipisteg | 6000 |
| ZH725 | 008 47 53 | 47 15 12 | 702'906 | 234'519 | 491 | 1'611 | Wolfhausen, Etzelstrasse; östlich von Hombrechtikon | |
| ZUE DVOR | 008 49 04 | 47 35 32 | 703'730 | 272'206 | 518 | 1'699 | Truttlikon im N, Iselisberg im Süden, oberhalb Üsslingen | 6000 |
| OSDAN | 008 49 14 | 47 29 02 | 704'168 | 260'156 | 669 | 2'195 | Nördlich von Waltenstein, westlich von Wenzikon | 5000 |
| KOLUL | 008 49 22 | 47 28 02 | 704'359 | 258'327 | 692 | 2'270 | Unterschlatt, Tösstal, Kirchgasse Richtung Nussberg | 4000 |
| KUDES | 008 51 26 | 47 31 15 | 706'849 | 264'319 | 567 | 1'860 | Kappel-Oberscheit, 2 km südlich Gachnang, Kt ZH | |
| ZH504 | 008 53 49 | 47 27 23 | 709'968 | 257'208 | 592 | 1'942 | direkt am SW Ufer des Bichelsees | 5000 |
| LAMAX | 008 54 14 | 47 37 14 | 710'156 | 275'480 | 671 | 2'201 | Im Wald oberhalb von Herdern, westlich von Wilen | |
| ZH525 | 009 00 40 | 47 26 24 | 718'622 | 255'550 | 584 | 1'916 | Psychiatrische Klinik Littenheid, Restaurant Wiesental | 7000 |
| AMIKI | 009 02 15 | 47 34 26 | 720'297 | 270'495 | 501 | 1'644 | Amlikon Flughafenstrasse bei Thur etwas südlich | 7000 |
| MATIV | 009 11 32 | 47 35 35 | 731'902 | 272'870 | 589 | 1'932 | Nördlich von Birwinken, südlich von AST | |
| DEGES | 009 12 07 | 47 24 45 | 733'086 | 252'796 | 612 | 2'008 | Flawil, zwischen Glattalstrasse, St. Gallerstrasse im Feld | 8000 |
| NEGRA | 009 25 38 | 47 43 20 | 749'197 | 287'644 | 466 | 1'529 | Hepbach in Deutschland, nördl. Friedrichshafen | |
| BODAN | 009 27 05 | 47 35 15 | 751'400 | 272'716 | 396 | 1'299 | In Bodenseemitte zwischen Romanshorn und Langenargen | |
| BAMUR | 009 32 37 | 47 28 39 | 758'655 | 260'677 | 423 | 1'388 | Buechen, 200 m nörlich von Autobahn, südlich Staad, Altenrhein | |
| RAVED | 009 40 10 | 47 43 45 | 767'357 | 288'903 | 610 | 2'001 | Siegmarshofen in D, SO von Ravensburg ca. 7 km | |
